| Manifold: | Brass forged |
| Crankcase: | Die-cast aluminum alloy, anodized |
| Connecting Rod: | One-piece aluminum alloy |
| Plunger: | Ceramic coating, precision grinded |
| Packing: | U-type, high-low dual pressure packing |
| Bearing: | Ball and needle bearing |
| Crankshaft: | Forged steel alloy, heat treatment, multiple process grinded |
| Head Port: | Inlet 3/8", Outlet 1/2" |
| Unloader: | Integrated with manifold |
| Unloader Port: | Inlet 3/4" (BSP or NH), Outlet 3/8" Quick Connect |
| Oil Bath Capacity: | 450ml (half level of oil gauge) |
| Oil Type: | 15W/40 Non-Detergent |
| Water Inlet Pressure: | 0-50psi/3.5bar |
| Max Inlet Water Temp. | ≤ 50°C/122°F |
MODEL: DBCL-1814C3
| Max Flow(GPM, LPM) | 4.0, 15.4 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 2600, 180 | |
| Power Input(KW) | 5.5 | |
| Power Speed(RPM) | 1450 | |
| Weight(KG) | 8 | |
| Shipping Size(CM) | 32x28.5x26 | |
MODEL: DBCL-2010C3
| Max Flow(GPM, LPM) | 3.5, 13.5 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 2900, 200 | |
| Power Input(KW) | 5.5 | |
| Power Speed(RPM) | 1450 | |
| Weight(KG) | 8 | |
| Shipping Size(CM) | 32x28.5x26 | |
MODEL: DBCL-2014C3
| Max Flow(GPM, LPM) | 5.0, 19.0 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 2030, 140 | |
| Power Input(KW) | 5.5 | |
| Power Speed(RPM) | 1450 | |
| Weight(KG) | 8 | |
| Shipping Size(CM) | 32x28.5x26 | |

MANIFOLD
Unloader Integrated, Brass
CRANKCASE
Aluminum Alloy
CRANKSHAFT
Forged Steel Alloy
CONNECTING ROD
Aluminum Alloy
PLUNGER
Coating Ceramic
PACKING
U Type Dual Seal
PRESSURE WASHING
MISTING AND FOG MAKING
HOT WATERAPPLICATION
HIGH PRESSURECOOLANT
WATER TREATMENT
WATER JETCUTTING