| Manifold: | Brass forged |
| Crankcase: | Die-cast aluminum alloy, anodized |
| Connecting Rod: | One-piece aluminum alloy |
| Plunger: | Ceramic coating, precision grinded |
| Packing: | U-type, high-low dual pressure packing |
| Bearing: | Ball and needle bearing |
| Crankshaft: | Forged steel alloy, heat treatment, multiple process grinded |
| Head Port: | Inlet 3/8", Outlet 1/2" |
| Unloader: | Integrated with manifold |
| Unloader Port: | Inlet 3/4" (BSP or NH), Outlet 3/8" Quick Connect |
| Oil Bath Capacity: | 450ml (half level of oil gauge) |
| Oil Type: | 15W/40 Non-Detergent |
| Water Inlet Pressure: | 0-50psi/3.5bar |
| Max Inlet Water Temp. | ≤ 50°C/122°F |
MODEL: DBCL-1510C2
| Max Flow(GPM, LPM) | 4.0, 15.2 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 1450, 100 | |
| Power Input(KW) | 3 | |
| Power Speed(RPM) | 2880 | |
| Weight(KG) | 6.5 | |
| Shipping Size(CM) | 43x41x26 | |
MODEL: DBCL-1510.5C2
| Max Flow(GPM, LPM) | 2.1, 8 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 2000, 138 | |
| Power Input(KW) | 2.2 | |
| Power Speed(RPM) | 1440 | |
| Weight(KG) | 6.5 | |
| Shipping Size(CM) | 43x41x26 | |
MODEL: DBCL-1512.5C2
| Max Flow(GPM, LPM) | 2.5, 9.5 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 2200, 150 | |
| Power Input(KW) | 3 | |
| Power Speed(RPM) | 1440 | |
| Weight(KG) | 6.5 | |
| Shipping Size(CM) | 43x41x26 | |
MODEL: DBCL-1514C2
| Max Flow(GPM, LPM) | 2.8, 10.7 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 2700, 186 | |
| Power Input(KW) | 4 | |
| Power Speed(RPM) | 1440 | |
| Weight(KG) | 6.5 | |
| Shipping Size(CM) | 43x41x26 | |

MANIFOLD
Unloader Integrated, Brass
CRANKCASE
Aluminum Alloy
CRANKSHAFT
Forged Steel Alloy
CONNECTING ROD
Aluminum Alloy
PLUNGER
Coating Ceramic
PACKING
U Type Dual Seal
PRESSURE WASHING
MISTING AND FOG MAKING
HOT WATERAPPLICATION
HIGH PRESSURECOOLANT
WATER TREATMENT
WATER JETCUTTING