| Manifold: | Brass forged |
| Crankcase: | Die-cast aluminum alloy, anodized |
| Connecting Rod: | One-piece aluminum alloy |
| Plunger: | Ceramic coating, precision grinded |
| Packing: | U-type, high-low dual pressure packing |
| Bearing: | Ball and needle bearing |
| Crankshaft: | Forged steel alloy, heat treatment, multiple process grinded |
| Head Port: | Inlet 3/8", Outlet 1/2" |
| Unloader: | Banjo bolt, trap type |
| Unloader Port: | Inlet 3/4" (BSP or NH), Outlet 3/8" Quick Connect |
| Oil Bath Capacity: | 520ml (half level of oil gauge) |
| Oil Type: | 15W/40 Non-Detergent |
| Water Inlet Pressure: | 0-50psi/3.5bar |
| Max Inlet Water Temp. | ≤ 50°C/122°F |
MODEL: DBD-1810C3
| Max Flow(GPM, LPM) | 2.9, 11 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 3600, 248 | |
| Power Input(KW) | 5.5 | |
| Power Speed(RPM) | 1450 | |
| Weight(KG) | 10 | |
| Shipping Size(CM) | 32x28.5x26 | |
MODEL: DBD-1812C3
| Max Flow(GPM, LPM) | 3.5, 13.26 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 3000, 206 | |
| Power Input(KW) | 5.5 | |
| Power Speed(RPM) | 1450 | |
| Weight(KG) | 10 | |
| Shipping Size(CM) | 32x28.5x26 | |
MODEL: DBD-1814C3
| Max Flow(GPM, LPM) | 4.1, 15.5 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 3600, 248 | |
| Power Input(KW) | 7.5 | |
| Power Speed(RPM) | 1450 | |
| Weight(KG) | 10 | |
| Shipping Size(CM) | 32x28.5x26 | |
MODEL: DBD-2012C3
| Max Flow(GPM, LPM) | 4.3, 16.3 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 2500, 172 | |
| Power Input(KW) | 5.5 | |
| Power Speed(RPM) | 1450 | |
| Weight(KG) | 10 | |
| Shipping Size(CM) | 32x28.5x26 | |
MODEL: DBD-2014C3
| Max Flow(GPM, LPM) | 5, 19 | |
| Max Pressure(PSI, BAR) | 2900, 201 | |
| Power Input(KW) | 7.5 | |
| Power Speed(RPM) | 1450 | |
| Weight(KG) | 10 | |
| Shipping Size(CM) | 32x28.5x26 | |

MANIFOLD
Brass Forged
CRANKCASE
Aluminum Alloy
CRANKSHAFT
Forged Steel Alloy
CONNECTING ROD
Aluminum Alloy
PLUNGER
Coating Ceramic
PACKING
U Type Dual Seal
PRESSURE WASHING
MISTING AND FOG MAKING
HOT WATERAPPLICATION
HIGH PRESSURECOOLANT
WATER TREATMENT
WATER JETCUTTING